自家消費製造業
マルナカ食品 厚木第二工場
年間電気代削減▲2,180万円
累計2,460件。製造業から医療、自治体まで。私たちが手がけた発電所は、いまも日本各地で電気をつくり続けています。
| 業種 | 主なスキーム | 件数 | 平均規模 |
|---|---|---|---|
| 製造業(工場) | 自家消費・PPA | 820件 | 約450kW |
| 物流・倉庫 | PPA・カーポート | 340件 | 約700kW |
| 医療・福祉 | 蓄電・BCP | 180件 | 約300kW |
| 小売・店舗 | PPA | 510件 | 約120kW |
| 自治体・公共 | PPA | 96件 | 約180kW |
| 発電事業(野立て) | FIT・FIP | 214件 | 約2.8MW |
御社と近い業種・規模の事例をもとに、具体的にご提案します。